הצעות לחיפוש
לא נמצאו הצעות
מוצרים
לא נמצאו מוצרים
כתבות
לא נמצאו מאמרים
מתכונים
לא נמצאו מאמרים
| אנג'ל עינן קל | לחם מחיטה מלאה 40 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| ברמן דגני קלות | לחם מחיטה מלאה 39 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| ברמן לעניין קל | לחם מחיטה טרום נבוטה 38 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| לחם שיפון 100% | 56 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| לחם מיטה מלאה | 55 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| דגנית עין בר- לחם שחור פרוס קל | 52 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| לחם כוסמין 100% | 51 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| אנג'ל 100 קל - לחם בתוספת שיפון | 50 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| אנג'ל שבעה דגנים קל | 50 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| ד"ר מרק - לחם מחמצת שיפון | 65 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| אנג'ל פשוט מלא - לחם מחיטה מלאה | 63 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| ברמן אקטיב - לחם מחיטה מלאה | 63 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| ברמן לעניין - לחם מחיטה מלאה | 61 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| ביכורים - לחם פשתן | 80 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| לחם מתערובת דגנים | 77 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| ברמן E-FREE - לחם כוסמין | 75 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| אנג'ל לחם אחיד פרוס | 71 קק"ל לפרוסה | ![]() |
| פיתה רגילה | 240 קק"ל ליחידה | |
| ד"ר מרק - פיתות מקמח כוסמין | 100 קק"ל ליחידה | ![]() |
| פיתה קלה - פיתות מחיטה מלאה | 80 קק"ל ליחידה | ![]() |
| לחמניה רגילה | 200-250 קק"ל ליחידה | |
| לחם הארץ - לחמניות מקמח כוסמין | 198 קק"ל ליחידה | ![]() |
| ברמן - לחמניות מקמח חיטה לבן | 192 קק"ל ליחידה | ![]() |
| ברמן הלחמניות - לחמניות מקמח מלא | 183 קק"ל ליחידה | ![]() |
> טריים וטעימים
> מוגשים בפרוסות עבות יותר בהשוואה ללחמים ארוזים (30 גר' לפרוסה ולעיתים יותר)
> מכילים פיצוחים, גרעינים ותוספות שמעלות את הערך הקלורי לפרוסה